- Menu przedmiotowe
- Zamówienia publiczne
- 2019
- Przetargi 2019
Przetargi 2019
Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2019 rok (PDF | 305,03KB)
Dostawa energii elektrycznej w okresie 2020 r.-2021 r.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 19.11.2019 r. pod numerem 624455-N-2019
zawiadomienie o wyborze (PDF | 405,51KB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF | 313,77KB)
formularze ofertowe (DOC | 280,50KB)
Dostawa energii elektrycznej w okresie 2020 r.-2022 r.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 08.11.2019 r. pod numerem 620446-N-2019
informacja o unieważnieniu (PDF | 263,40KB)
formularze ofertowe (DOC | 279,50KB)
Rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków” – Etap I sieć wodociągowa Dziekaństwo – Mechnice,
zadanie nr 1 (od węzła W1 do zasuwy z8)
zawiadomienie o wyborze (PDF | 785,28KB)
informacja z otwarcia ofert (PDF | 1 009,69KB)
wyjaśnienie 2 (PDF | 312,70KB)
wyjaśnienie 1 (PDF | 309,76KB)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 1,28MB)
SIWZ po zmianie (PDF | 13,12MB)
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 30.05.2019 r. pod numerem 554144-N-2019
formularze ofertowe (DOC | 234,00KB)
przedmiar robót (PDF | 806,77KB)
4 STWiOR Etap I (PDF | 591,03KB)
Projekt budowlany
Opis PB Etap I SP Opole Część I (PDF | 317,53KB)
Rys 1 Plan orientacyjny Etap I (PDF | 984,70KB)
Rys 2 Plan sieci Ark 1 (PDF | 3,08MB)
Rys 3 Plan sieci Ark 2 (PDF | 694,72KB)
Rys 4 Plan sieci Ark 3 (PDF | 652,09KB)
Rys 5 Plan sieci Ark 4 (PDF | 581,62KB)
Rys 6 Plan sieci Ark 5 (PDF | 439,13KB)
Rys 7 Plan sieci Ark 6 (PDF | 405,60KB)
Rys 8 Plan sieci Ark 7 (PDF | 372,93KB)
Rys 9 Plan sieci Ark 8 (PDF | 610,18KB)
Rys 10 Plan sieci Ark 9 (PDF | 533,34KB)
Rys 11 Studzienka wodomierzowa Wodociąg Etap I (PDF | 275,16KB)
Rys 12 Przekrój przejścia pod przepustem drogowym (PDF | 228,22KB)
Rys 13 Przekrój przejścia pod rzeką Prószkówka (PDF | 148,66KB)
Opis PB Etap I PKP dr woj Część II (PDF | 288,33KB)
Rys 1 Plan orientacyjny (PDF | 1,70MB)
Rys 2 Plan sieci (PDF | 497,26KB)
Rys 3 Plan sieci PKP (PDF | 338,39KB)
Rys 4 Profi przejścia pod torami PKP (PDF | 128,22KB)
Projekt wykonawczy
Opis Projekt Wykonawczy Etap I (PDF | 245,46KB)
Rys 1 Plan orientacyjny (PDF | 3,92MB)
Rys 2 Plan sieci Ark 1 Etap I (PDF | 3,03MB)
Rys 3 Plan sieci Ark 2 Etap I (PDF | 491,86KB)
Rys 4 Plan sieci Ark 3 Etap I (PDF | 460,70KB)
Rys 5 Plan sieci Ark 4 Etap I (PDF | 524,74KB)
Rys 6 Plan sieci Ark 5 Etap I (PDF | 385,76KB)
Rys 7 Plan sieci Ark 6 Etap I (PDF | 365,17KB)
Rys 8 Plan sieci Ark 7 Etap I (PDF | 321,98KB)
Rys 9 Plan sieci Ark 8 Etap I (PDF | 558,44KB)
Rys 10 Plan sieci Ark 9 Etap I (PDF | 481,01KB)
Rys 11 Studzienka wodomierzowa (PDF | 270,20KB)
Rys 12 Mapa przejście pod torami PKP (PDF | 338,40KB)
Rys 13 Profil przejścia pod torami PKP (PDF | 128,82KB)
Rys 14 Przekrój przejścia pod przepustem (PDF | 227,64KB)
Rys 15 Przekrój przejścia pod rzeką Prószkówka (PDF | 148,36KB)
Rys 16 Profil sieci Dn250 Etap I (PDF | 373,23KB)
uzgodnienia cz. 1 (PDF | 7,47MB)
uzgodnienia cz. 2 (PDF | 6,56MB)
Operat wodnoprawny
Opis Operat wodnoprawny (PDF | 210,44KB)
Rys 1 Plan orientacyjny (PDF | 3,63MB)
Rys 2 Plan syt - wys (PDF | 1,98MB)
Rys 3 Przekrój przejścia (PDF | 217,73KB)
5 Opinia Geotechniczna Etap I (PDF | 5,47MB)
Rozbudowa wodociągu grupowego „Prószków” – Etap I sieć wodociągowa Dziekaństwo – Mechnice
zawiadomienie o unieważnieniu (PDF | 328,69KB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF | 944,59KB)
Uwaga: zmiana terminu złożenia ofert 24.04.2019 r., godz. 9:00
wyjaśnienie nr 4 (PDF | 335,01KB)
wyjaśnienie nr 3 (PDF | 415,37KB)
wyjaśnienie nr 2 (PDF | 450,76KB)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF | 683,96KB)
SIWZ po zmianie (PDF | 12,20MB)
Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 25.03.2019 r. pod numerem 528473-N-2019
formularze ofertowe (DOC | 230,50KB)
przedmiar robót (PDF | 875,61KB)
4 STWiOR Etap I (PDF | 591,03KB)
Projekt budowlany
Opis PB Etap I SP Opole Część I (PDF | 317,53KB)
Rys 1 Plan orientacyjny Etap I (PDF | 984,70KB)
Rys 2 Plan sieci Ark 1 (PDF | 3,08MB)
Rys 3 Plan sieci Ark 2 (PDF | 694,72KB)
Rys 4 Plan sieci Ark 3 (PDF | 652,09KB)
Rys 5 Plan sieci Ark 4 (PDF | 581,62KB)
Rys 6 Plan sieci Ark 5 (PDF | 439,13KB)
Rys 7 Plan sieci Ark 6 (PDF | 405,60KB)
Rys 8 Plan sieci Ark 7 (PDF | 372,93KB)
Rys 9 Plan sieci Ark 8 (PDF | 610,18KB)
Rys 10 Plan sieci Ark 9 (PDF | 533,34KB)
Rys 11 Studzienka wodomierzowa Wodociąg Etap I (PDF | 275,16KB)
Rys 12 Przekrój przejścia pod przepustem drogowym (PDF | 228,22KB)
Rys 13 Przekrój przejścia pod rzeką Prószkówka (PDF | 148,66KB)
Opis PB Etap I PKP dr woj Część II (PDF | 288,33KB)
Rys 1 Plan orientacyjny (PDF | 1,70MB)
Rys 2 Plan sieci (PDF | 497,26KB)
Rys 3 Plan sieci PKP (PDF | 338,39KB)
Rys 4 Profi przejścia pod torami PKP (PDF | 128,22KB)
Projekt wykonawczy
Opis Projekt Wykonawczy Etap I (PDF | 245,46KB)
Rys 1 Plan orientacyjny (PDF | 3,92MB)
Rys 2 Plan sieci Ark 1 Etap I (PDF | 3,03MB)
Rys 3 Plan sieci Ark 2 Etap I (PDF | 491,86KB)
Rys 4 Plan sieci Ark 3 Etap I (PDF | 460,70KB)
Rys 5 Plan sieci Ark 4 Etap I (PDF | 524,74KB)
Rys 6 Plan sieci Ark 5 Etap I (PDF | 385,76KB)
Rys 7 Plan sieci Ark 6 Etap I (PDF | 365,17KB)
Rys 8 Plan sieci Ark 7 Etap I (PDF | 321,98KB)
Rys 9 Plan sieci Ark 8 Etap I (PDF | 558,44KB)
Rys 10 Plan sieci Ark 9 Etap I (PDF | 481,01KB)
Rys 11 Studzienka wodomierzowa (PDF | 270,20KB)
Rys 12 Mapa przejście pod torami PKP (PDF | 338,40KB)
Rys 13 Profil przejścia pod torami PKP (PDF | 128,82KB)
Rys 14 Przekrój przejścia pod przepustem (PDF | 227,64KB)
Rys 15 Przekrój przejścia pod rzeką Prószkówka (PDF | 148,36KB)
Rys 16 Profil sieci Dn250 Etap I (PDF | 373,23KB)
uzgodnienia cz. 1 (PDF | 7,47MB)
uzgodnienia cz. 2 (PDF | 6,56MB)
Operat wodnoprawny
Opis Operat wodnoprawny (PDF | 210,44KB)
Rys 1 Plan orientacyjny (PDF | 3,63MB)
Rys 2 Plan syt - wys (PDF | 1,98MB)